セレナの価格
【2WD/4WD】
| 駆動方式 | エンジン | トランスミッション | グレード | メーカー希望小売価格(税抜き) |
| 2WD | MR20DE | エクストロニックCVT | 20S Ⅴ Selection | 2,199,750円 |
| 20S Ⅴ Selection(HDDナビつき) | 2,556,750円 | |||
| Highway STARⅤ AERO Selection | 2,625,000円 | |||
| Highway STARⅤ AERO Selection(ブラクレザーパッケージ) | 3,139,500円 | |||
| 20S | 2,163,000円 | |||
| 20S(HDDナビつき) | 2,520,000円 | |||
| 20G | 2,530,500円 | |||
| 20G(HDDナビつき) | 2,887,500円 | |||
| Highway STAR | 2,467,500円 | |||
| Highway STAR(HDDナビつき) | 2,824,000円 | |||
| 20S NAVI+STEP Selection |
2,661,750円 | |||
| Highway STARⅤ Selection | 2,565,150円 | |||
| Highway STARⅤ Selection(HDDナビつき) | 2,992,150円 | |||
| 4WD | MR20DE | エクストロニックCVT | 20S Ⅴ Selection | 2,480,100円 |
| 20S Ⅴ Selection(HDDナビつき) | 2,837,100円 | |||
| Highway STARⅤ AERO Selection | 2,905,350円 | |||
| Highway STARⅤ AERO Selection(ブラクレザーパッケージ) | 3,419,850円 | |||
| 20S | 2,443,350円 | |||
| 20S(HDDナビつき) | 2,800,350円 | |||
| 20G | 2,810,850円 | |||
| 20G(HDDナビつき) | 3,167,850円 | |||
| Highway STAR | 2,747,850円 | |||
| Highway STAR(HDDナビつき) | 3,104,850円 | |||
| 20S NAVI+STEP Selection |
2,942,100円 | |||
| Highway STARⅤ Selection | 2,845,500円 | |||
| Highway STARⅤ Selection(HDDナビつき) | 3,202,500円 |
【2WD/4WDカスタマイズカー】
| 駆動方式 | エンジン | トランスミッション | グレード | メーカー希望 小売価格(税抜き) |
| 2WD | MR20DE | エクストロニックCVT | RIDER High Performance Spec | 2,950,500円 |
| RIDER High Performance Spec(HDDナビつき) | 3,307,500円 | |||
| RIDER Performance Spec | 2,845,500円 | |||
| RIDER Performance Spec(HDDナビつき) | 3,202,500円 | |||
| RIDER | 2,698,500円 | |||
| RIDER (HDDナビつき) | 3,055,500円 | |||
| 4WD | MR20DE | エクストロニックCVT | RIDER High Performance Spec | 3,230,850円 |
| RIDER High Performance Spec(HDDナビつき) | 3,587,850円 | |||
| RIDER Performance Spec | 3,125,850円 | |||
| RIDER Performance Spec(HDDナビつき) | 3,482,850円 | |||
| RIDER | 2,978,850円 | |||
| RIDER (HDDナビつき) | 3,335,850円 |
『参照:NISSANセレナHP』


